Wyszukanie wydarzenia
| Informacja | Miasto | Wydarzenie |
|
Organizator | Kod |
Data |
Koszty | Wolne miejsca? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 -Prezentacja graficzna i wizualizacja modelu wykonanego w Revit Architecture 2013. Oświetlenie naturalne i sztuczne oraz obiekty parawanowe RPC. | PROCAD S.A. | - | 21-05-12 - 12:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 -Tworzenie/Edytowanie inteligentnych Symboli w AutoCAD Electrical | PROCAD S.A. | - | 21-05-12 - 14:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Od schematu procesu do modelu instalacji 3D – współpraca AutoCAD P&ID i AutoCAD Plant. | PROCAD S.A. | - | 21-05-12 - 14:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Revit 2013 – czyli Autodesk BIM w nowej odsłonie. Omówienie nowych funkcji w Revit Architecture 2013 | PROCAD S.A. | - | 21-05-12 - 16:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - AutoCAD 2013 – projektuj szybciej i wygodniej. | PROCAD S.A. | - | 21-05-12 - 16:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Cyfrowe prototypowanie - kompleksowe podejście do projektu z wykorzystaniem pakietów "Product Design Suite". | PROCAD S.A. | - | 21-05-12 - 18:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Nowości w 3ds max 2013 – czyli dlaczego warto przejść na nową wersję programu. | PROCAD S.A. | - | 21-05-12 - 18:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 | PROCAD S.A. | - | 21-05-12 - 25-05-12 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Łódź | Szkolenie Autodesk Inventor Stopień I - Wprowadzenie do modelowania bryłowego 3-dniowe | MAN AND MACHINE SOFTWARE | 90-626 | 21-05-12 - 23-05-12 | 1800.00 zł |
|
||
|
|
Wrocław | Autodesk Vault - Zarządzanie dokumentacją | PCC POLSKA | 50-411 | 22-05-12 - 09:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Kierunki i dynamika rozwoju systemu Moldflow w ofercie Autodesk: przykłady integracji optymalizacji przetwórstwa tworzyw sztucznych ze środowiskiem prototypowania cyfrowego | PROCAD S.A. | - | 22-05-12 - 12:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Rozwiązania mobilne i bezpłatne od Autodesk – czyli, jak bez komputera i pełnego oprogramowania sprawdzać i edytować projekty. | PROCAD S.A. | - | 22-05-12 - 14:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Autodesk Plant 3D – Przewody rurowe, urządzenia, konstrukcje wsporcze - wirtualny model instalacji przemysłowej. | PROCAD S.A. | - | 22-05-12 - 14:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Autodesk Plant 3D – Przewody rurowe, urządzenia, konstrukcje wsporcze - wirtualny model instalacji przemysłowej. | PROCAD S.A. | - | 22-05-12 - 16:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - AutoCAD Civil 3D – Poszerz horyzonty! Nowości w wersji 2013 i nie tylko. | PROCAD S.A. | - | 22-05-12 - 16:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Revit Structure - praca na podkładach architektonicznych 2D. Przygotowanie konstrukcji do analizy w Robot. Koordynacja modelu fizycznego i analitycznego. | PROCAD S.A. | - | 22-05-12 - 18:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Nowości w 3ds Max Design 2013 – Nitrous, IRAY oraz Active Shade | PROCAD S.A. | - | 22-05-12 - 18:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | Jak zrozumiale i atrakcyjnie przekazywać swoje pomysły w programach do prezentacji | BUDiKOM | - | 22-05-12 - 10:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 -Projektowanie Eksperymentu (DOE) w optymalizacji wybranych kryteriów jakości wypraski, formy i procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych | PROCAD S.A. | - | 23-05-12 - 10:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Zespół nowych narzędzi zwiększających wydajność prac inżynierskich - czyli co nowego w Autodesk® Product Design Suite 2013. | PROCAD S.A. | - | 23-05-12 - 10:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Zobacz nowe rozwiązania do projektowania i optymalizacji planów zakładów produkcyjnych - czyli co nowego w Autodesk® Factory Design Suite 2013. | PROCAD S.A. | - | 23-05-12 - 12:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Nowe możliwości w pakietach Autodesk Simulation 2013 (Autodesk Simulation Mechanical/Mltiphysics, Autodesk Simulation CFD) | PROCAD S.A. | - | 23-05-12 - 14:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Wizualizacja w 3ds Max Design 2013 jako wynik współpracy REVIT i 3ds Max oraz V-Ray | PROCAD S.A. | - | 23-05-12 - 18:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Analizy wytrzymałościowe i optymalizacja przy użyciu najnowszych narzędzi Autodesku bazujących na pracy w chmurze. | PROCAD S.A. | - | 23-05-12 - 18:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Chlewiska k. Szydłowca | Konferencja: Innowacyjne rozwiązania IT dla administracji publicznej i przemysłu | APLIKOM Sp. z o.o. | 26-510 | 24-05-12 - 25-05-12 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Łódź | Dzień z Cyfrowym Prototypowaniem | MAN AND MACHINE SOFTWARE SP. Z O.O. | 90-626 | 24-05-12 - 24-06-12 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Cyfrowe prototypowanie - kompleksowe podejście do projektu z wykorzystaniem pakietów "Product Design Suite". | PROCAD S.A. | - | 24-05-12 - 10:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - AutoCAD Civil 3D – Poszerz horyzonty! Nowości w wersji 2013 i nie tylko. | PROCAD S.A. | - | 24-05-12 - 10:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - ILogic w Inventorze najszybszą drogą do automatyzacji prac projektowych. | PROCAD S.A. | - | 24-05-12 - 12:00 | bezpłatnie |
|
||
|
|
Online | PROCAD EXPO 2012 - Praca grupowa w Revit 2013. Metodologia podziału pracy i rozdziału zadań na branże. Wykorzystanie narzędzi mobilnych do poprawy komunikacji w zespole. | PROCAD S.A. | - | 24-05-12 - 12:00 | bezpłatnie |
|
||
|
100 wyniki (strona 1/4) |
|||||||||